País | Coreia do Sul |
Emissor | Coreia do Sul |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 2020 |
Valor facial | 840 ₩ |
Padrão monetário | South Korean won |
Série | Architectural History I : Royal Palaces (2020) |
Cores | Multicolorido |
Formato | Stamp |
Técnica | offset lithography and hot stamping |
Tema | Arquitetura |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Selo |
Subtipo | Comemorativo |
Material | |
Peso | - |
Largura | 50 mm |
Altura | 30 mm |
Comentários | |
stamp from souvenir sheet |
Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces
Face
Emissões
2020
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 26/03/2020 |
Última emissão | 2020 |
Observações | stamp from souvenir sheet |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta
Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!