![Coin [object Object] France (Monnaie de Paris) obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/098/medium/098d04cc4736e8afccc111271c553bb1e540527a.jpg)
G-REMXD
![Coin [object Object] France (Monnaie de Paris) reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/a82/medium/a824d2b4730a2f454abfd4cd5f9261d9f105f6a8.jpg)
G-REMXD
País | France (Monnaie de Paris) |
Emissor | France (Monnaie de Paris) |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 2013 - 2019 |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Fora de circulação? | Sim |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda fantasia |
Subtipo | Fichas turísticas |
Material | Simples - Principal: Cobre-alumínio-níquel |
Peso | 15.85 g |
Largura | 34 mm |
Altura | 34 mm |
Espessura | 2.5 mm |
Comentários | |
https://collection-jetons-touristiques.com/index.php?m=coin&id=1538 (fr) Revers 13 MDP-2 |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Legendas | MVSEE GREVIN PARIS |

Reverso
Legendas | צרפת ~ फ्रांस ~ FRANCIA ~ ФРАНЦИЯ ~ FANKREICH ~ 法国 ~ فرنسا ~ フランス ~ FRANCE MONNAIE DE PARIS 2015 |

Borda
Descrição | Milled |
Emissões
2013
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2013 |
Última emissão | 2019 |
Observações | https://collection-jetons-touristiques.com/index.php?m=coin&id=1538 (fr) Revers 13 MDP-2 |
2014
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2013 |
Última emissão | 2019 |
Observações | (fr) Revers 14 MDP-2 CAN |
2014
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2013 |
Última emissão | 2019 |
Observações | (fr) Revers 14 MDP-2 NG |
2015
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2013 |
Última emissão | 2019 |
Observações | (fr) Revers 15 MDP-2 NG |
2016
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2013 |
Última emissão | 2019 |
Observações | (fr) Revers 16 MDP-2 NG |
2017
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2013 |
Última emissão | 2019 |
Observações | (fr) Revers 17 MDP-2 NG |
2018
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2013 |
Última emissão | 2019 |
Observações | (fr) Revers 18 MDP-2 NG |
2019
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2013 |
Última emissão | 2019 |
Observações | (fr) Revers 19 MDP-2 NG |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!