INCM
INCM
| País | Portugal |
| Emissor | Portugal |
| Período | - |
| Calendário | Gregoriano |
| Período de emissão | Sem data (1642 - 1656) |
| Formato | round |
| Alinhamento | Desconhecido |
| Padrão monetário | Real (hammered coinage, 1517-1678) |
| Valor | 400 |
| Valor facial | 1 Cruzado = 400 Réis |
| Fora de circulação? | Sim |
Informações técnicas | |
| Tipo de item | Moeda |
| Subtipo | Moeda comum |
| Material | Simples - Principal: Prata (.916.6) |
| Peso | 22.9 g |
| Largura | 40 mm |
| Altura | 40 mm |
| Espessura | - |
Comentários | |
| The pict is the coin Nr 5168 from INCM Museum | |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
| Legendas | IOANNES IIII DE REX PORTVGALIE |
| Descrição | Shield with four points on the left, meaning 4 tsostões (4x100) and value, 400 on the right. |

Reverso
| Legendas | IN HOC SIGNO VINCES E | E E | E |
| Descrição | AG# J4 101 ---- ∃E∃E (in mirror position. like the picture) AG# J4 102 ---- ∃∃∃∃ (upside down) AG# J4 103 ---- EEEE (in normal position) |
Borda
Emissões
1642 - 1656
| Calendário | Gregoriano |
| Primeira emissão | 1642 |
| Última emissão | 1656 |
| Observações | The pict is the coin Nr 5168 from INCM Museum |
| Valor médio sugerido |
1642 - 1656-∃∃∃∃
| Calendário | Gregoriano |
| Primeira emissão | 1642 |
| Última emissão | 1656 |
| Observações | AG#J4 102.01 (IOANNEX...IIII REX) |
| Valor médio sugerido |
1642 - 1656-∃E∃E
| Calendário | Gregoriano |
| Primeira emissão | 1642 |
| Última emissão | 1656 |
| Observações | AG#J4 101.01 (...REX PORTVGALIE) |
| Valor médio sugerido |
1642 - 1656-EEEE
| Calendário | Gregoriano |
| Primeira emissão | 1642 |
| Última emissão | 1656 |
| Observações | AG#J4 103.01 (EEEE en position normale) |
| Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
