| País | Brasil |
| Emissor | Brasil |
| Período | - |
| Calendário | Gregoriano |
| Período de emissão | 1886 - 1888 |
| Formato | round |
| Alinhamento | Moeda ↑↓ |
| Padrão monetário | Real (1799-1942) |
| Valor | 50 |
| Valor facial | 50 Réis |
| Fora de circulação? | Sim |
Informações técnicas | |
| Tipo de item | Moeda |
| Subtipo | Moeda comum |
| Material | Simples - Principal: Cuproníquel |
| Peso | 7 g |
| Largura | 22 mm |
| Altura | 22 mm |
| Espessura | - |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
| Legendas | IMPERIO DO BRAZIL 1886 |
| Descrição | Crowned shield within wreath, date below |

Reverso
| Legendas | DECRETO N°1817 DE 3 DE SETEMBRO DE 1870 50 RÉIS |
| Descrição | Value within beaded circle |
Borda
| Descrição | Smooth |
Emissões
1886
| Calendário | Gregoriano |
| Quantidade emitida | 590.000 |
| Primeira emissão | 1886 |
| Última emissão | 1888 |
| Valor médio sugerido |
1887
| Calendário | Gregoriano |
| Quantidade emitida | 768.461 |
| Primeira emissão | 1886 |
| Última emissão | 1888 |
| Valor médio sugerido |
1888
| Calendário | Gregoriano |
| Quantidade emitida | 152.976 |
| Primeira emissão | 1886 |
| Última emissão | 1888 |
| Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
