![Coin [object Object] Holanda obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/2c0/medium/2c0a03dc0bde9a7227830f137f31368dcf4b4285.jpg)
Joseph Kunnappally
![Coin [object Object] Holanda reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/ac2/medium/ac219335d0ac64fed2efd895a5b97b8f1e176e41.jpg)
Joseph Kunnappally
País | Holanda |
Emissor | Holanda |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 2014 - 2019 |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Euro (2002-date) |
Valor | 0.05 |
Valor facial | 5 Euro Cent |
Fora de circulação? | Não |
Temática |
Mapa
|
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Banhado - Principal: Aço / Banhado: Cobre |
Peso | 3.92 g |
Largura | 21.25 mm |
Altura | 21.25 mm |
Espessura | 1.67 mm |
Comentários | |
This piece was engraved by the monetary workshop of Utrecht by several engravers according to the following periods : 2014 - 2015 : Sails ; Maarten Brouwer (holder) 2016 - 2017 : Sails and star ; Kees Bruinsma (interim) 2017 - 2018: Sint Servaas bridge; Stephan Satijn (holder) sails |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Erwin Olaf |
Legendas | Willem-Alexander Koning der Nederlanden 2015 |
Descrição | The face of King Willem-Alexander of the Netherlands |

Reverso
Gravador | Luc Luycx |
Legendas | 5 EURO CENT LL |
Descrição | A globe, next to the face value, shows Europe in relation to Africa and Asia |

Borda
Descrição | Smooth |
Emissões
2014
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 30.000.000 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | This piece was engraved by the monetary workshop of Utrecht by several engravers according to the following periods : 2014 - 2015 : Sails ; Maarten Brouwer (holder) 2016 - 2017 : Sails and star ; Kees Bruinsma (interim) 2017 - 2018: Sint Servaas bridge; Stephan Satijn (holder) sails |
Valor médio sugerido |
2014
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 48.014 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | sails; In sets |
Valor médio sugerido |
2014
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | sails; Proof |
Valor médio sugerido |
2015
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 55.400.000 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | sails |
Valor médio sugerido |
2015
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 34.015 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | sails; In sets |
Valor médio sugerido |
2015
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | sails; Proof |
Valor médio sugerido |
2016
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 70.400.000 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | sails and star |
Valor médio sugerido |
2016
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 31.516 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | sails and star; In sets |
Valor médio sugerido |
2016
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.000 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | sails and star; Proof |
Valor médio sugerido |
2017
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | bridge; In sets |
Valor médio sugerido |
2017
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | bridge; Proof |
Valor médio sugerido |
2017
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 63.100.000 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | sails and star |
Valor médio sugerido |
2017
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | sails and star; In Sets |
Valor médio sugerido |
2018
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 60.000.000 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | bridge |
Valor médio sugerido |
2018
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | bridge; In sets |
Valor médio sugerido |
2018
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.500 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | bridge; Proof |
Valor médio sugerido |
2019
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 30.000.000 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | bridge |
Valor médio sugerido |
2019
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 17.500 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | bridge; Blister Maastricht |
Valor médio sugerido |
2019
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 19.500 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | bridge; In sets |
Valor médio sugerido |
2019
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.000 |
Primeira emissão | 2014 |
Última emissão | 2019 |
Observações | bridge; Proof |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!