![Coin [object Object] Espanha obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/6f9/medium/6f97747337fe7556efa2428a52ff36fc8ece00e1.jpg)
Mis Monedas
![Coin [object Object] Espanha reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/387/medium/38775fd5bc896c1ed3924fa9e72b7e66eaa04e8a.jpg)
Mis Monedas
País | Espanha |
Emissor | Espanha |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1999 - 2009 |
Marca | M |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Euro (2002-date) |
Valor | 0.05 |
Valor facial | 5 Euro Cent |
Fora de circulação? | Não |
Temática |
Edifício religioso
Mapa
|
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Banhado - Principal: Aço / Banhado: Cobre |
Peso | 3.92 g |
Largura | 21.25 mm |
Altura | 21.25 mm |
Espessura | 1.67 mm |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Garcilaso Rollán |
Legendas | ESPAÑA 2001 M |
Descrição | The cathedral of Santiago de Compostela, a jewel of Spanish Romanesque architecture and one of the most famous pilgrimage destinations in the world, is encircled by the lettering "ESPAÑA" (Spain), the royal monogram and the twelve stars of Europe of whom five are bound by a band |

Reverso
Gravador | Luc Luycx |
Legendas | 5 EURO CENT LL |
Descrição | A globe, next to the face value, shows Europe in relation to Africa and Asia |

Borda
Descrição | Smooth |
Emissões
1999-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 483.500.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
1999-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 49.030 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Issued only in Sets |
Valor médio sugerido |
2000-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 399.900.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
2000-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 49.600 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Issued only in Sets |
Valor médio sugerido |
2001-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 216.100.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
2001-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 49.426 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Issued only in Sets |
Valor médio sugerido |
2002-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.300.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
2002-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 99.301 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Issued only in Sets |
Valor médio sugerido |
2002-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 23.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2003-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 327.600.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
2003-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 149.306 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Issued only in Sets |
Valor médio sugerido |
2003-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.904 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2004-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 258.700.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
2004-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 43.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Issued only in Sets |
Valor médio sugerido |
2005-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 411.400.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
2005-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 49.923 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Issued only in Sets |
Valor médio sugerido |
2005-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2006-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 142.800.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
2006-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 49.996 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Issued only in Sets |
Valor médio sugerido |
2007-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 247.200.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
2007-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 39.766 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Issued only in Sets |
Valor médio sugerido |
2007-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.800 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2008-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 239.100.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
2008-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
2008-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 239.200.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
2009-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 219.727.500 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
2009-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.500 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
2009-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 227.800.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Valor médio sugerido |
1999-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 49.030 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2000-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 49.600 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2001-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 49.426 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2002-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 99.301 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2003-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 149.306 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2004-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 43.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2005-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 49.923 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2006-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 49.996 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2007-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 39.766 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2008-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 41.060 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2008-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2009-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 65.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2009-M
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.500 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2009 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!