País | Brasil |
Emissor | Brasil |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1753 - 1774 |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Real (1654-1799) |
Valor | 40 |
Valor facial | 40 Réis |
Fora de circulação? | Sim |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Simples - Principal: Cobre |
Peso | 28 g |
Largura | 40 mm |
Altura | 40 mm |
Espessura | 2.7 mm |
Comentários | |
KM# 184.1 - IOSEPHUS (date between crosses; date between florals) |
Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces
Anverso
Legendas | IOSEPHUS·I·D·G·P·ET·BRASILÆ·REX *X*L* ·1753· |
Tradução para inglês | D. José I, por graça de Deus, Rei de Portugal e Brasil |
Descrição | Crowned value above date in inner circle |
Reverso
Legendas | PECVNIA TOTVM CIRCVMIT ORBEM |
Tradução para inglês | O dinheiro circula pelo mundo todo |
Descrição | Thin parallels on globe O dinheiro circula pelo mundo todo |
Borda
Descrição | Smooth |
Emissões
1753
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 121.000 |
Primeira emissão | 1753 |
Última emissão | 1774 |
Observações | KM# 184.1 - IOSEPHUS (date between crosses; date between florals) |
Valor médio sugerido |
1760
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 216.000 |
Primeira emissão | 1753 |
Última emissão | 1774 |
Observações | KM# 184.1 - IOSEPHUS (date between crosses; date between florals) |
Valor médio sugerido |
1774
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 231.000 |
Primeira emissão | 1753 |
Última emissão | 1774 |
Observações | KM# 184.2 - JOSEPHUS (high crown; low crown) |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta
Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!