| País | Brasil |
| Emissor | Brasil |
| Período | - |
| Calendário | Gregoriano |
| Período de emissão | 1889 - 1900 |
| Formato | round |
| Alinhamento | Moeda ↑↓ |
| Padrão monetário | Real (1799-1942) |
| Valor | 200 |
| Valor facial | 200 Réis |
| Fora de circulação? | Sim |
Informações técnicas | |
| Tipo de item | Moeda |
| Subtipo | Moeda comum |
| Material | Simples - Principal: Cuproníquel |
| Peso | 15 g |
| Largura | 32 mm |
| Altura | 32 mm |
| Espessura | - |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
| Gravador | Francisco José Pinto Carneiro |
| Legendas | REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL *1900* |
| Descrição | Stars at center surrounded by circle of stars, date below |

Reverso
| Gravador | Francisco José Pinto Carneiro |
| Legendas | ORDEM E PROGRESSO 200 RÉIS *15 DE NOVEMBRO DE 1889* |
| Descrição | Denomination within circle |
Borda
| Descrição | Smooth |
Emissões
1889
| Calendário | Gregoriano |
| Quantidade emitida | 4.829.000 |
| Primeira emissão | 1889 |
| Última emissão | 1900 |
| Valor médio sugerido |
1893
| Calendário | Gregoriano |
| Quantidade emitida | 2.585.500 |
| Primeira emissão | 1889 |
| Última emissão | 1900 |
| Valor médio sugerido |
1894
| Calendário | Gregoriano |
| Quantidade emitida | 1.561.500 |
| Primeira emissão | 1889 |
| Última emissão | 1900 |
| Valor médio sugerido |
1895
| Calendário | Gregoriano |
| Quantidade emitida | 1.633.000 |
| Primeira emissão | 1889 |
| Última emissão | 1900 |
| Valor médio sugerido |
1896
| Calendário | Gregoriano |
| Quantidade emitida | 2.850.000 |
| Primeira emissão | 1889 |
| Última emissão | 1900 |
| Valor médio sugerido |
1897
| Calendário | Gregoriano |
| Quantidade emitida | 2.405.000 |
| Primeira emissão | 1889 |
| Última emissão | 1900 |
| Valor médio sugerido |
1898
| Calendário | Gregoriano |
| Quantidade emitida | 3.925.000 |
| Primeira emissão | 1889 |
| Última emissão | 1900 |
| Valor médio sugerido |
1899
| Calendário | Gregoriano |
| Quantidade emitida | 2.723.500 |
| Primeira emissão | 1889 |
| Última emissão | 1900 |
| Valor médio sugerido |
1900
| Calendário | Gregoriano |
| Quantidade emitida | 330.000 |
| Primeira emissão | 1889 |
| Última emissão | 1900 |
| Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
