![Coin [object Object] França obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/cb0/medium/cb058f06c2c612b984c94777d7b925b2d7ca0ae0.jpg)
Cyrillius
![Coin [object Object] França reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/29e/medium/29e08d4548f65c020c497e6055cb5b9d4fae4df0.jpg)
Cyrillius
País | França |
Emissor | France - Modern |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 2007 - 2020 |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Euro (2002-date) |
Valor | 2 |
Valor facial | 2 Euro |
Fora de circulação? | Não |
Temática |
Mapa
Árvore
|
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Bimetálico folheado - Principal: Níquel / Centro folheado: Latão-níquel / Anel: Cuproníquel |
Peso | 8.5 g |
Largura | 25.75 mm |
Altura | 25.75 mm |
Espessura | 2.2 mm |
Comentários | |
In Sets only |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Joaquin Jimenez |
Legendas | LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ J. JIMENEZ R F 20 11 |

Reverso
Gravador | Luc Luycx |
Legendas | 2 EURO LL |

Borda
Legendas | 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** |
Descrição | Finely ribbed with edge lettering: three times the sequence "2 * *" upright and the sequence "* * 2" inverted |
Emissões
2007
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 60.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2007
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2008
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 62.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2008
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2009
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 52.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2009
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2010
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 52.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2010
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2011
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 42.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2011
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 36.024.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Pentagon mark |
Valor médio sugerido |
2011
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2012
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 43.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2012
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 36.936.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Pentagon mark |
Valor médio sugerido |
2012
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2013
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 25.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2013
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 17.302.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Pentagon mark |
Valor médio sugerido |
2013
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2014
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 25.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2014
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.892.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Pentagon mark |
Valor médio sugerido |
2014
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2015
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 27.200 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2015
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 13.000.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Pentagon mark |
Valor médio sugerido |
2015
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2016
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 25.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2016
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.893.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Pentagon mark |
Valor médio sugerido |
2016
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2017
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 28.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2017
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 29.790.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Pentagon |
Valor médio sugerido |
2017
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2018
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 49.480.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Valor médio sugerido |
2018
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 26.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2018
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2019
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Valor médio sugerido |
2019
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | (fr) BE |
Valor médio sugerido |
2019
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | (fr) BU |
Valor médio sugerido |
2020
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | (fr) BE |
Valor médio sugerido |
2020
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | (fr) BU |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!