![Coin [object Object] Brasil obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/5ae/medium/5aec7103f9b8297a9d33c0c8833cb14127b09a30.jpg)
![Coin [object Object] Brasil reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/a12/medium/a1232b61488209930d70f429c7665b8b8339b74a.jpg)
País | Brasil |
Emissor | Brasil |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1942 - 1956 |
Formato | round |
Alinhamento | Moeda ↑↓ |
Padrão monetário | Cruzeiro (1942-1967) |
Valor | 2 |
Valor facial | 2 Cruzeiros |
Fora de circulação? | Sim |
Temática |
Mapa
|
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Simples - Principal: Alumínio-Bronze |
Peso | 8.3 g |
Largura | 25 mm |
Altura | 25 mm |
Espessura | 2.24 mm |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Legendas | BRASIL |
Descrição | Topographical map of Brazil. |

Reverso
Legendas | 1949 2 CRUZEIROS |
Descrição | Denomination, date at left, Southern Cross constellation at the background. |
Borda
Descrição | Reeded |
Emissões
1942
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 276.000 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
1943
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.929.000 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
1944
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.820.000 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
1945
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 32.543.999 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
1946
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 33.650.000 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
1947
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.908.000 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
1949
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 11.252.000 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
1950
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.754.000 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
1951
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 390.000 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
1952
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.456.000 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
1953
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.582.000 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
1954
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.197.000 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
1955
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.838.000 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
1956
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 253.000 |
Primeira emissão | 1942 |
Última emissão | 1956 |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!