![Coin [object Object] México obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/9bc/medium/9bc997f05ccc66c6a38adb5b44a6dbcea0d2834f.jpg)
![Coin [object Object] México reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/e1e/medium/e1ed9bd353e46fab863b23bd437961f4889920fc.jpg)
País | México |
Emissor | México |
Período | Estados Unidos |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1997 - 2019 |
Marca | Mo |
Formato | round |
Alinhamento | Moeda ↑↓ |
Padrão monetário | New Peso (1992-date) |
Valor | 10 |
Valor facial | 10 Pesos |
Fora de circulação? | Não |
Temática |
Pássaro
Brazão de armas
Mitologia
|
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Bimetálico - Principal: Latão-níquel / Anel: Alumínio-Bronze |
Peso | 10.33 g |
Largura | 28 mm |
Altura | 28 mm |
Espessura | 2.3 mm |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Legendas | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |
Descrição | National Arms (Eagle on cactus facing left with snake in beak above wreath), with the inscription forming a semicircle above it |

Reverso
Legendas | $10 2017 Mo DIEZ PESOS |
Descrição | In the center, the circle of the Sun Stone representing Tonatiuh with the fire mask. In the peripheral ring, top center the value; to the left the mint year, and to the right the symbol of the Mint of Mexico "M"; at the bottom, the inscription. The frame is smooth with an uneven edge. |

Borda
Descrição | Reeded |
Emissões
1997-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 44.837.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1998-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 203.735.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1999-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 29.842.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 44.721.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 74.739.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 64.635.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 84.575.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Inverted Denticles (grafila invertida) |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 89.678.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Normal Denticles |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 64.744.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 54.812.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 54.822.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 69.731.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2012-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 89.732.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 44.769.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2014-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 99.962.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 157.406.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 220.000.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 286.300.000 |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Observações | "8" from date far from inner rim |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Observações | "8" from date touching inner rim |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1997 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!