![Coin [object Object] Suécia obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/33c/medium/33cde413578384bd679cd406c2a7375c494f6b0d.jpg)
![Coin [object Object] Suécia reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/d4c/medium/d4cbfa3b4ef31523d2eec59b1b4147deed3fffa2.jpg)
País | Suécia |
Emissor | Suécia |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1991 - 2000 |
Marca | D |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Krona (1873-date) |
Valor | 10 |
Valor facial | 10 Kronor |
Fora de circulação? | Não |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Simples - Principal: Ouro nórdico |
Peso | 6.6 g |
Largura | 20.5 mm |
Altura | 20.5 mm |
Espessura | 2.9 mm |
Comentários | |
coin alignment; rare |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Marita Norin |
Legendas | CARL XVI GUSTAF·SVERIGES KONUNG MN ·FÖR SVERIGE I TIDEN· |
Tradução para inglês | Carl XVI Gustaf King of Sweden For Sweden - With the times |
Descrição | Portrait of Carl XVI Gustaf facing left, surrounded by lettering. Engraver's initials below head. |

Reverso
Gravador | Marita Norin |
Legendas | 2000 E 10 B KRONOR |
Descrição | Date above the three crowns of Sweden superimposed by value divides mint official's mark at left and the first letter in the surname of the Governor of the Riksbank at right. |

Borda
Descrição | Alternating smooth and reeded: 4 reeded segments of 8 grooves each |
Emissões
1991-D
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | coin alignment; rare |
Valor médio sugerido |
1991-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 106.477.404 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | medal alignment |
Valor médio sugerido |
1992-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 42.440.009 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Valor médio sugerido |
1993-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.039.670 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Valor médio sugerido |
1994-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 509.052 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Valor médio sugerido |
1995-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 452.499 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Valor médio sugerido |
1996-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 241.743 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Valor médio sugerido |
1997-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 282.926 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Valor médio sugerido |
1998-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 285.013 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Valor médio sugerido |
1999-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 35.571 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Valor médio sugerido |
2000-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.463.562 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Valor médio sugerido |
1991-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 62.517 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
1991-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.079 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
1992-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 61.183 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
1992-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.600 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
1993-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 57.700 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
1993-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.784 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
1993-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.956 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Souvenir set |
Valor médio sugerido |
1994-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 48.881 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
1994-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.360 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
1994-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.950 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Souvenir set |
Valor médio sugerido |
1995-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 45.836 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
1995-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
1995-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.350 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Souvenir set |
Valor médio sugerido |
1995-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Special hardcover set containing KM#885 |
Valor médio sugerido |
1995-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.000 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Special softcover set containing KM#885 |
Valor médio sugerido |
1996-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 42.729 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
1996-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.100 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
1996-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.481 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Souvenir set |
Valor médio sugerido |
1997-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 39.470 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
1997-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.100 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
1997-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.954 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Souvenir set |
Valor médio sugerido |
1998-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 34.750 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
1998-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.170 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
1998-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.067 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Souvenir set |
Valor médio sugerido |
1999-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 33.334 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
1999-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.480 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
1999-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.045 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Souvenir set |
Valor médio sugerido |
2000-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 30.912 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
2000-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
2000-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.209 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Souvenir set |
Valor médio sugerido |
2000-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 14.300 |
Primeira emissão | 1991 |
Última emissão | 2000 |
Observações | Special set containing KM#897 |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!