![Coin [object Object] Holanda obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/d92/medium/d928d60dcc3dcc0134dfe5a4611334c6727d26b5.jpg)
Beehive
![Coin [object Object] Holanda reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/898/medium/8988757c65b595342572c453ac0a605cd0610241.jpg)
Beehive
País | Holanda |
Emissor | Holanda |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1999 - 2006 |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Euro (2002-date) |
Valor | 0.1 |
Valor facial | 10 Euro Cent |
Fora de circulação? | Não |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Simples - Principal: Ouro nórdico |
Peso | 4.1 g |
Largura | 19.75 mm |
Altura | 19.75 mm |
Espessura | 1.93 mm |
Comentários | |
bow |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Bruno Ninaber van Eyben |
Legendas | BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN 2006 |
Descrição | An uncluttered portrait of Queen Beatrix is encircled by the twelve stars of Europe and the legend "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" (Beatrix queen of the Netherlands) |

Reverso
Gravador | Luc Luycx |
Legendas | 10 EURO CENT LL |
Descrição | A map, next to the face value, symbolizes the gathering of the fifteen nations of the European Union |

Borda
Descrição | Indented |
Emissões
1999
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 149.700.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | bow |
Valor médio sugerido |
1999
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 65.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | bow; In Sets only |
Valor médio sugerido |
1999
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 16.500 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | bow; Proof |
Valor médio sugerido |
2000
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 156.700.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | bow and star |
Valor médio sugerido |
2000
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 68.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | bow and star; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2000
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 16.500 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | bow and star; Proof |
Valor médio sugerido |
2001
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 193.500.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | grapes |
Valor médio sugerido |
2001
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 65.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | grapes; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2001
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 16.500 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | grapes; Proof |
Valor médio sugerido |
2002
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 800.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | grapes and star |
Valor médio sugerido |
2002
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 245.852 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | grapes and star; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2002
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 16.500 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | grapes and star; Proof |
Valor médio sugerido |
2003
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.200.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails |
Valor médio sugerido |
2003
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 217.503 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2003
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 13.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; Proof |
Valor médio sugerido |
2004
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 400.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails |
Valor médio sugerido |
2004
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 102.004 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2004
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; Proof |
Valor médio sugerido |
2005
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 300.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails |
Valor médio sugerido |
2005
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 162.505 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2005
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; Proof |
Valor médio sugerido |
2006
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 100.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails |
Valor médio sugerido |
2006
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 54.006 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2006
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.500 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; Proof |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!