![Coin [object Object] áustria obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/250/medium/250bd4d93ca304331413aa42ac42efbbe953299f.jpg)
nalaberong
![Coin [object Object] áustria reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/535/medium/535bc9d63af4278109227e23f3ff5d90499cce83.jpg)
nalaberong
País | áustria |
Emissor | áustria |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 2002 - 2007 |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Euro (2002-date) |
Valor | 0.1 |
Valor facial | 10 Euro Cent |
Fora de circulação? | Não |
Temática |
Edifício religioso
Mapa
|
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Simples - Principal: Ouro nórdico |
Peso | 4.1 g |
Largura | 19.75 mm |
Altura | 19.75 mm |
Espessura | 1.93 mm |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Josef Kaiser |
Legendas | 10 EURO CENT 2002 |
Descrição | St. Stephen's Cathedral, one of the jewels of Viennese Gothic architecture, is accompanied with the face value and heraldic hatchings representing the Austrian flag and is encircled by the twelve stars of Europe |

Reverso
Gravador | Luc Luycx |
Legendas | 10 EURO CENT LL |
Descrição | A map, next to the face value, symbolizes the gathering of the fifteen nations of the European Union |

Borda
Descrição | Indented |
Emissões
2002
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 441.700.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Valor médio sugerido |
2002
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 100.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2002
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2003
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 125.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Valor médio sugerido |
2003
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 125.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2003
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 25.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2004
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.300.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Valor médio sugerido |
2004
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 100.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2004
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2005
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.300.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Valor médio sugerido |
2005
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 100.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2005
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2006
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 40.100.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Valor médio sugerido |
2006
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 100.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2006
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2007
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 81.375.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Valor médio sugerido |
2007
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 75.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2007
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2007 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!