![Coin [object Object] Brasil obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/e9c/medium/e9cd2bdebcb1511fdf26588a26a695d376a02fee.jpg)
![Coin [object Object] Brasil reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/181/medium/181716ec149ed735ee535717b95ca99cf8a3fb02.jpg)
País | Brasil |
Emissor | Brasil |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1943 - 1947 |
Formato | round |
Alinhamento | Moeda ↑↓ |
Padrão monetário | Cruzeiro (1942-1967) |
Valor | 0.1 |
Valor facial | 10 Centavos |
Fora de circulação? | Sim |
Temática |
Político
|
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Simples - Principal: Alumínio-Bronze |
Peso | 3 g |
Largura | 17.2 mm |
Altura | 17.2 mm |
Espessura | - |
Comentários | |
KM#555a.1 (initial after “Brasil”, 2.97g) |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Legendas | GETULIO VARGAS * BRASIL |
Descrição | Portrait of Getúlio Dornelles Vargas (1882-1954), facing left, President of Brazil from 1930 to 1945 and 1951 to 1954. |

Reverso
Legendas | * 10 CENTAVOS 1944 |
Descrição | Denomination above line. Date below. |
Borda
Descrição | Smooth |
Emissões
1943
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 13.565.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.1 (initial after “Brasil”, 2.97g) |
Valor médio sugerido |
1944
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 12.617.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.1 (initial after “Brasil”, 2.97g) |
Valor médio sugerido |
1944
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.2 (without initials, 2.84g) |
Valor médio sugerido |
1945
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 24.674.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.1 (initial after “Brasil”, 2.97g) |
Valor médio sugerido |
1945
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.2 (without initials, 2.84g) |
Valor médio sugerido |
1946
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 35.159.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.2 (without initials, 2.84g) |
Valor médio sugerido |
1947
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.664.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.2 (without initials, 2.84g) |
Valor médio sugerido |
1943
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 13.565.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.1 (with initials) |
Valor médio sugerido |
1944
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 12.617.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.1 (with initials) |
Valor médio sugerido |
1944
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.2 (without initials) |
Valor médio sugerido |
1945
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 24.674.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.1 (with initials) |
Valor médio sugerido |
1945
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.2 (without initials) |
Valor médio sugerido |
1946
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 35.159.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.2 (without initials) |
Valor médio sugerido |
1947
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.664.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1947 |
Observações | KM#555a.2 (without initials) |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!