![Coin [object Object] México obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/dc4/medium/dc4e8bc31316db68cbc79a61b15552361bd0fda4.jpg)
![Coin [object Object] México reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/2e4/medium/2e4f851f37d3e88a54b4187f141066fee7c606b6.jpg)
País | México |
Emissor | México |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 2000 - 2019 |
Marca | Mo |
Formato | round |
Alinhamento | Moeda ↑↓ |
Padrão monetário | Silver bullion |
Valor | 1 |
Valor facial | 1 troy ounce of silver |
Fora de circulação? | Não |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda não circulante |
Material | Simples - Principal: Prata (.999) |
Peso | 31.1 g |
Largura | 40 mm |
Altura | 40 mm |
Espessura | - |
Comentários | |
Reverse Proof Antiqued Finish |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Legendas | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |
Descrição | Coat of arms with it's legend at center. Surrounded by all the previous Mexico's coat of arms; from the native one at center top and then in chronological order clockwise. |

Reverso
Legendas | 1 ONZA PLATA PURA 2002 LEY .999 Mo |
Tradução para inglês | 1 Ounce Pure Silver 2002 .999 Mexico City Mint |
Descrição | Winged Victory on crowned pedestal. Mountains and Mexico City in background. With weight at top-left, metal at top-center, date, mint and fineness at top-right. |

Borda
Descrição | Reeded |
Emissões
2000-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 396.400 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Reverse Proof Antiqued Finish |
Valor médio sugerido |
2000-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2001-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 768.600 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2001-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.100 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 955.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.700 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2003-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 678.869 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2003-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 560.412 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.300 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 600.007 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.500 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 300.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 200.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 950.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 11.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.650.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.000.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.200.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2012-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 746.400 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2012-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.200 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 774.100 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.100 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2014-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 429.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2014-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.700 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 901.500 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.400 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.500 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Reverse Proof |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.437.500 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 13.250 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.700 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Reverse Proof |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 636.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.650 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.050 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Reverse Proof |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Antiqued Finish |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.000 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.500 |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Reverse Proof |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Antiqued Finish |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2000 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Reverse Proof |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!