boule02de
boule02de
País | Angola |
Emissor | Angola |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 2012 |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Second Kwanza (1999-date) |
Valor | 1 |
Valor facial | 1 Kwanza |
Fora de circulação? | Não |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Banhado - Principal: Aço / Banhado: Latão |
Peso | 5 g |
Largura | 22.1 mm |
Altura | 22.1 mm |
Espessura | 1.9 mm |
Comentários | |
Mint house - Moscow/Russia |
Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces
Anverso
Legendas | BANCO NACIONAL DE ANGOLA BNA 2012 |
Descrição | BNA logo within textile border |
Reverso
Legendas | 1 KWANZA |
Descrição | Value within textile border |
Borda
Descrição | Plain |
Emissões
2012
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2012 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Mint house - Moscow/Russia |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta
Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!