![Coin [object Object] México obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/4f5/medium/4f52164e78cb68eb58ca195ed1802fdf91855868.jpg)
Banco de Mexico
![Coin [object Object] México reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/d9b/medium/d9b4ac9d1521de855c6c57bba5b0e749dc30e3a4.jpg)
Banco de Mexico
País | México |
Emissor | México |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 2002 - 2019 |
Marca | Mo |
Formato | round |
Alinhamento | Desconhecido |
Padrão monetário | Silver bullion |
Valor | 32.15 |
Valor facial | 32.15 Ounces |
Fora de circulação? | Sim |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda não circulante |
Material | Simples - Principal: Prata (.999) |
Peso | 999.9775 g |
Largura | 110 mm |
Altura | 110 mm |
Espessura | - |
Comentários | |
Prooflike |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Legendas | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |
Descrição | National arms surrounded by the previous Mexican arms. |

Reverso
Legendas | 1 Kg PLATA PURA 2011 LEY .999 Mo |
Descrição | Independence monument located at Mexico City, a Winged Victory a top of a pillar. Mexico City and the two Volcanoes that dominate the city at the background. |
Borda
Descrição | Reeded |
Emissões
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.820 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2003-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.514 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.501 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 500 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 874 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 700 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.003 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.700 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.700 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.500 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2012-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.300 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2012-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 500 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 400 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2014-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 500 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 800 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.000 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 800 |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2002 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Prooflike |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!