![Coin [object Object] França obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/b28/medium/b28662031b9483c705f830bafb66b323bd3ea6b8.jpg)
Reverse © Florino28
![Coin [object Object] França reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/065/medium/065fb233e8ce795138bff64a7bc1214369bcc5fb.jpg)
Reverse © Florino28
País | França |
Emissor | France - Modern |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 2007 - 2020 |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Euro (2002-date) |
Valor | 1 |
Valor facial | 1 Euro |
Fora de circulação? | Não |
Temática |
Mapa
Árvore
|
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda não circulante |
Material | Bimetálico folheado - Principal: Níquel / Centro folheado: Cuproníquel / Anel: Latão-níquel |
Peso | 7.5 g |
Largura | 23.25 mm |
Altura | 23.25 mm |
Espessura | 2.33 mm |
Comentários | |
In Sets only |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Joaquin Jimenez |
Legendas | LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RF J. JIMENEZ 20 07 |
Descrição | A tree, symbolising life, continuity and growth, is contained in a hexagon and encircled by the French motto "LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ" (liberty, equality, fraternity) and the twelve stars of Europe |

Reverso
Gravador | Luc Luycx |
Legendas | 1 EURO LL |
Descrição | A map, next to the face value, shows the European continent without borders |

Borda
Descrição | Segmented reeding |
Emissões
2007
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 60.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2007
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2008
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 62.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2008
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2009
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 52.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2009
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2010
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 50.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2010
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2011
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 45.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2011
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2012
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 43.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2012
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2013
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 28.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2013
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2014
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 28.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2014
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2015
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 28.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2015
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2016
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 27.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets only |
Valor médio sugerido |
2016
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2017
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Valor médio sugerido |
2017
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Valor médio sugerido |
2017
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 27.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2017
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2018
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 28.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | In Sets |
Valor médio sugerido |
2018
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2019
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | (fr) BE - uniquement en coffret |
Valor médio sugerido |
2019
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 16.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | (fr) BU - uniquement en livret |
Valor médio sugerido |
2020
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | (fr) BE - uniquement en coffret |
Valor médio sugerido |
2020
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2020 |
Observações | (fr) BU - uniquement en livret |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!