![Coin [object Object] México obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/451/medium/4518f1ac119c6fc26956dfe4fe9df431b828622f.jpg)
ǝRBe
![Coin [object Object] México reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/b9e/medium/b9ee9c40fed2857bf83d1a086334de190f557114.jpg)
ǝRBe
País | México |
Emissor | México |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1996 - 2019 |
Marca | Mo |
Formato | round |
Alinhamento | Desconhecido |
Padrão monetário | Silver bullion |
Valor | 0.25 |
Valor facial | 1/4 Onza |
Fora de circulação? | Não |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda não circulante |
Material | Simples - Principal: Prata (.999) |
Peso | 7.7758 g |
Largura | - |
Altura | - |
Espessura | - |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso

Reverso
Legendas | 1/4 |
Borda
Emissões
1996-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 50.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1996-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1997-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1997-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 800 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1998-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.400 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1998-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 300 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1999-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1999-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 600 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2000-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 21.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2000-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 700 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2001-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 25.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2001-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 435.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.800 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2003-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 22.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2003-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.900 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.400 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.900 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.800 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2012-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 16.700 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.600 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.200 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2014-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.950 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2014-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.700 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 17.900 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.400 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 17.700 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.550 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!