![Coin [object Object] México obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/6c7/medium/6c7536dcafc6a775636ab85d19777fa59de4e14e.jpg)
![Coin [object Object] México reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/7c8/medium/7c8d7c9f1ecde37ebea3afc8d6613be26d340658.jpg)
País | México |
Emissor | México |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1996 - 2019 |
Marca | Mo |
Formato | round |
Alinhamento | Desconhecido |
Padrão monetário | Silver bullion |
Valor | 0.5 |
Valor facial | 1/2 troy ounce of silver |
Fora de circulação? | Não |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda não circulante |
Material | Simples - Principal: Prata (.999) |
Peso | 15.5517 g |
Largura | 33 mm |
Altura | 33 mm |
Espessura | 2.6 mm |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Legendas | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |

Reverso
Legendas | 1/2 ONZA PLATA PUR 1998 LEY .999 Mo |
Borda
Emissões
1996-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 50.999 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1996-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1997-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1997-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 800 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1998-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.400 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1998-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 300 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1999-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.400 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1999-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 600 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2000-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2000-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 700 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2001-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2001-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 45.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.800 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2003-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2003-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 24.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.300 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.126 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.900 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 30.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2012-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 17.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 24.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2014-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 23.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2014-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.750 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 16.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 30.900 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 13.150 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!