![Coin [object Object] Uruguai obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/58c/medium/58c5f574015b040e19902ad2326bd08e8f565aa5.jpg)
![Coin [object Object] Uruguai reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/22c/medium/22c144b8f5379166d9dcffd5d36165e579ea680d.jpg)
País | Uruguai |
Emissor | Uruguai |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 2011 - 2019 |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Motivo comemorativo | Native fauna of Uruguay - capypara |
Padrão monetário | Peso uruguayo (1993-date) |
Valor | 2 |
Valor facial | 2 Pesos Uruguayos |
Fora de circulação? | Não |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda Comemorativa |
Material | Banhado - Principal: Aço / Banhado: Latão |
Peso | 4.5 g |
Largura | 23 mm |
Altura | 23 mm |
Espessura | 1.65 mm |
Comentários | |
The carpincho (also named as capincho), or capibara on Brasil, is the biggest rodent of the world, is native of South America, has vegetarian diet, feeding both aquatic and ground plants, and lives near to lakes and rivers, where often swims, and uses as hide on danger situations. (Image source: Wikipedia) (Image source: Temailken.org.ar 2011 and 2014 issues were minted in Spain 2012 issue was minted at Monnaie de Paris Spain |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Legendas | REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 2011 |
Tradução para inglês | Eastern Republic or Uruguay (Uruguay) 2011 |
Descrição | Coat of arms, surrounded by country name, year on bottom |

Reverso
Legendas | $2 CARPINCHO |
Tradução para inglês | $2 Capybara |
Descrição | Carpincho (Hydrocoerus hydrochaeris - Capybara) to left, face value on left, animal name below. |
Borda
Descrição | Smooth |
Emissões
2011
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000.000 |
Primeira emissão | 2011 |
Última emissão | 2019 |
Observações | The carpincho (also named as capincho), or capibara on Brasil, is the biggest rodent of the world, is native of South America, has vegetarian diet, feeding both aquatic and ground plants, and lives near to lakes and rivers, where often swims, and uses as hide on danger situations. (Image source: Wikipedia) (Image source: Temailken.org.ar 2011 and 2014 issues were minted in Spain 2012 issue was minted at Monnaie de Paris Spain |
Valor médio sugerido |
2012
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 80.000.000 |
Primeira emissão | 2011 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Monnaie de Paris |
Valor médio sugerido |
2014
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000.000 |
Primeira emissão | 2011 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Spain |
Valor médio sugerido |
2011
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000.000 |
Primeira emissão | 2011 |
Última emissão | 2019 |
Observações | SA# 154 | Spain |
Valor médio sugerido |
2012
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 80.000.000 |
Primeira emissão | 2011 |
Última emissão | 2019 |
Observações | SA# 159 | Spain |
Valor médio sugerido |
2014
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000.000 |
Primeira emissão | 2011 |
Última emissão | 2019 |
Observações | SA# 160 | Monnaie de Paris |
Valor médio sugerido |
2019
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 60.000.000 |
Primeira emissão | 2011 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Kremnica |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!