![Coin [object Object] México obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/548/medium/548373f3de832501603b24d88f68653fac694791.jpg)
![Coin [object Object] México reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/428/medium/42879156cd899d24576219d8f43a2813d49a4c0e.jpg)
País | México |
Emissor | México |
Período | Estados Unidos |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1996 - 2018 |
Marca | Mo |
Formato | round |
Alinhamento | Moeda ↑↓ |
Padrão monetário | New Peso (1992-date) |
Valor | 2 |
Valor facial | 2 Pesos |
Fora de circulação? | Não |
Temática |
Pássaro
Brazão de armas
|
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Bimetálico - Principal: Alumínio-Bronze / Anel: Aço inoxidável |
Peso | 5.19 g |
Largura | 23 mm |
Altura | 23 mm |
Espessura | 1.4 mm |
Comentários | |
Varieties exist: - Reverse: inner ring features placement: closer vs. farther from the side of the ring. - Obverse: lettering placement on the outer ring: closer vs. farther from the right-side ornaments. Black Squares denotes the motifs on the $2 coin (Reverse, Outer circle) |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Legendas | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |
Tradução para inglês | United Mexican States |
Descrição | The national emblem of Mexico depicting a Mexican golden eagle perched on a prickly pear cactus devouring a snake above a half-wreath of oak and laurel below and the legend “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” forming the upper semicircle. |

Reverso
Legendas | 2018 $2 Mo |
Descrição | At center, the denomination $2 with the date above the $ and the mint mark Ṁ to the right. On the outer ring, the stylized designs from the Ring of Days (Anillo de los Días) on the Aztec calendar stone (Piedra del Sol). |

Borda
Descrição | Plain |
Emissões
1996-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 24.902.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Observações | Varieties exist: - Reverse: inner ring features placement: closer vs. farther from the side of the ring. - Obverse: lettering placement on the outer ring: closer vs. farther from the right-side ornaments. Black Squares denotes the motifs on the $2 coin (Reverse, Outer circle) |
Valor médio sugerido |
1997-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 34.560.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
1998-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 104.138.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
1999-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 34.713.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2000-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 69.322.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2001-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 74.563.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 74.547.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2003-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 39.814.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 89.496.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 94.532.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 144.123.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 129.422.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 134.235.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 64.650.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 34.878.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 114.522.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2012-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 134.445.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 104.596.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 29.859.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 135.600.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 259.400.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2018 |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!