![Coin [object Object] Reino Unido obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/cf3/medium/cf3485a794c21e15b15fc0a86081aed2d42c1ec0.jpg)
![Coin [object Object] Reino Unido reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/342/medium/3428988443aece1b02dcb5a4821ee0ffe3be259b.jpg)
País | Reino Unido |
Emissor | Reino Unido |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1998 - 2004 |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Pound sterling (decimalized, 1971-date) |
Valor | 0.02 |
Valor facial | 2 Pence |
Fora de circulação? | Não |
Temática |
fleur-de-lis
|
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Simples - Principal: Bronze |
Peso | 7.12 g |
Largura | 25.9 mm |
Altura | 25.9 mm |
Espessura | 1.85 mm |
Comentários | |
In 1992 the metal composition for the two pence circulation strikes was changed from bronze to copper plated steel in order to reduce the cost of production. In 1998 the circulation issues were struck in both bronze and copper plated steel in approximately equal quantities. In 1999 the BU and Proof set issues were struck in bronze instead of copper plated steel. |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Ian Rank-Broadley |
Legendas | ELIZABETH·II·D·G REG·F·D·1999 IRB |
Tradução para inglês | Elizabeth the Second by the Grace of God Queen Defender of the Faith (Elizabeth II Dei Gratia Regina Fidei Defensatrix) |
Descrição | Fourth crowned portrait of HM Queen Elizabeth II right, wearing the Girls of Great Britain and Ireland tiara, legend around. |

Reverso
Gravador | Christopher Ironside |
Legendas | TWO PENCE ICH DIEN 2 |
Tradução para inglês | I serve |
Descrição | The badge of the Prince of Wales, a plume of three ostrich feathers enfiling a coronet of cross pattée and fleur-de-lis, dividing motto with legend above and denomination below. |
Borda
Descrição | Plain |
Emissões
1998
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 98.676.000 |
Primeira emissão | 1998 |
Última emissão | 2004 |
Observações | In 1992 the metal composition for the two pence circulation strikes was changed from bronze to copper plated steel in order to reduce the cost of production. In 1998 the circulation issues were struck in both bronze and copper plated steel in approximately equal quantities. In 1999 the BU and Proof set issues were struck in bronze instead of copper plated steel. |
Valor médio sugerido |
1999
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 460.000.000 |
Primeira emissão | 1998 |
Última emissão | 2004 |
Valor médio sugerido |
1999
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 80.140 |
Primeira emissão | 1998 |
Última emissão | 2004 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2000
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1998 |
Última emissão | 2004 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2002
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 100.000 |
Primeira emissão | 1998 |
Última emissão | 2004 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2003
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1998 |
Última emissão | 2004 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2004
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 100.000 |
Primeira emissão | 1998 |
Última emissão | 2004 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1999
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 136.690 |
Primeira emissão | 1998 |
Última emissão | 2004 |
Observações | BU |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!