![Coin [object Object] México obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/4e0/medium/4e0ec5d2892a04a2c209e9b15f59a58ebb56e6ff.jpg)
World Coin Gallery
![Coin [object Object] México reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/8bd/medium/8bd942df7cd62381b76713bd7696a8fae5b79887.jpg)
World Coin Gallery
País | México |
Emissor | México |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1996 - 2019 |
Marca | Mo |
Formato | round |
Alinhamento | Moeda ↑↓ |
Padrão monetário | Silver bullion |
Valor | 2 |
Valor facial | 2 Onza |
Fora de circulação? | Não |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda não circulante |
Material | Simples - Principal: Prata (.999) |
Peso | 62.2079 g |
Largura | 48 mm |
Altura | 48 mm |
Espessura | - |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Legendas | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |
Descrição | National arms, eagle left within center of past and present arms |

Reverso
Legendas | 2 ONZAS PLATA PURA 1996 LEY .999 Mo |
Descrição | Winged Victory |
Borda
Descrição | Reeded |
Emissões
1996-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 50.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1996-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1997-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1997-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1998-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1998-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 400 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1999-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1999-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 280 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2000-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 12.800 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2000-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 650 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2001-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.700 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2001-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.700 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2003-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2003-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 800 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.549 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 600 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.800 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.100 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 17.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 46.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.200 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 14.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.300 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 14.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2012-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 18.600 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 17.400 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.300 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2014-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 9.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2014-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 750 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.100 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.300 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 17.600 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.950 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.900 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.050 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.400 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!