![Coin [object Object] França obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/daf/medium/daf264ccb3e6984027894c00583c731a410bd004.jpg)
![Coin [object Object] França reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/6dc/medium/6dc5f0411f9f9e653c364c5c297d24e66c33f19c.jpg)
País | França |
Emissor | France - Modern |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1984 |
Data final de circulação | Invalid date |
Formato | round |
Alinhamento | Moeda ↑↓ |
Motivo comemorativo | 200th Anniversary of Francois Rude |
Padrão monetário | New franc (1960-2001) |
Valor | 10 |
Valor facial | 10 Francs |
Fora de circulação? | Sim |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda Comemorativa |
Material | Simples - Principal: Cobre-alumínio-níquel |
Peso | 10 g |
Largura | 26 mm |
Altura | 26 mm |
Espessura | 2.5 mm |
Comentários | |
Source : Eagle68 |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Jean-Pierre Gendis |
Legendas | FRANÇOIS RUDE RF 1784-1855 |

Reverso
Gravador | Jean-Pierre Gendis |
Legendas | 10 FRANCS 1984 |
Descrição | Fragment of the decoration of the Arc de Triomphe (a public monument in Paris) called: 'Départ des volontaires de 1792', also known as 'La Marseillaise'. Made by sculptor François Rude. |
Borda
Legendas | LIBERTE EGALITE FRATERNITE |
Descrição | Smooth with inscription |
Emissões
1984
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1984 |
Última emissão | 1984 |
Observações | Source : Eagle68 |
Valor médio sugerido |
1984
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1984 |
Última emissão | 1984 |
Valor médio sugerido |
1984
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.001.847 |
Primeira emissão | 1984 |
Última emissão | 1984 |
Valor médio sugerido |
1984
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.000 |
Primeira emissão | 1984 |
Última emissão | 1984 |
Observações | Essai |
Valor médio sugerido |
1984
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.001.847 |
Primeira emissão | 1984 |
Última emissão | 1984 |
Observações | (fr) F. 369/3 - Tranche type A |
Valor médio sugerido |
1984
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1984 |
Última emissão | 1984 |
Observações | (fr) F. 369/4 - Tranche type B |
Valor médio sugerido |
1984-ESSAI
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1984 |
Última emissão | 1984 |
Observações | (fr) F. 369/2 - Essai tranche type B |
Valor médio sugerido |
1984-ESSAI
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.000 |
Primeira emissão | 1984 |
Última emissão | 1984 |
Observações | Essai |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!