![Coin [object Object] México obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/e2c/medium/e2c111677c3a1b8f36a1b9316d73cdc66d526c2d.jpg)
![Coin [object Object] México reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/e9e/medium/e9e0dad35e2c20b99e186bd04e06a0678c1493e7.jpg)
País | México |
Emissor | México |
Período | Estados Unidos |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1996 - 2019 |
Marca | Mo |
Formato | round |
Alinhamento | Moeda ↑↓ |
Padrão monetário | New Peso (1992-date) |
Valor | 1 |
Valor facial | 1 Peso |
Fora de circulação? | Não |
Temática |
Pássaro
Brazão de armas
|
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Bimetálico - Principal: Alumínio-Bronze / Anel: Aço inoxidável |
Peso | 3.95 g |
Largura | 21 mm |
Altura | 21 mm |
Espessura | 1.6 mm |
Comentários | |
Varieties exist: normal vs. elongated font on the obverse. |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Legendas | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |
Tradução para inglês | United Mexican States |
Descrição | The national emblem of Mexico depicting a Mexican golden eagle perched on a prickly pear cactus devouring a snake above a half-wreath of oak and laurel below and the legend “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” forming the upper semicircle. |

Reverso
Legendas | 2017 $1 Mo |
Descrição | At center, the denomination $1 with the date above and the mint mark Ṁ to the right. On the outer ring, the stylized designs from the Ring of Splendor (Anillo del Resplandor) on the Aztec calendar stone (Piedra del Sol). |

Borda
Descrição | Plain |
Emissões
1996-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 169.510.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Varieties exist: normal vs. elongated font on the obverse. |
Valor médio sugerido |
1997-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 222.870.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1998-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 261.942.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1999-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 99.168.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2000-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 158.379.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2001-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 208.576.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 119.514.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2003-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 169.320.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 208.611.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 253.923.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 289.834.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 368.408.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 363.878.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 239.229.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 209.313.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 199.283.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2012-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 383.908.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 264.288.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2014-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 404.000.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 373.818.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1996-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 169.510.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | 2 date placements; see comments |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 363.878.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | 2 date sizes; see comments |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Oval 0's in oberverse legend |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 199.283.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Round O's in obverse legend |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!