![Coin [object Object] Argentina obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/08d/medium/08df9a64f1b48505921ed309984c70ad3c2c3c4f.jpg)
Essor Prof
![Coin [object Object] Argentina reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/da1/medium/da1367ede6ec90da245be09a69ad8f8993ba1f3a.jpg)
Essor Prof
País | Argentina |
Emissor | Argentina |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1994 - 2016 |
Marca | A |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Peso convertible (1992-date) |
Valor | 1 |
Valor facial | 1 Peso |
Fora de circulação? | Não |
Temática |
Moeda em moeda
|
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Bimetálico - Principal: Alumínio-Bronze / Anel: Cuproníquel |
Peso | 6.35 g |
Largura | 23 mm |
Altura | 23 mm |
Espessura | 2.2 mm |
Comentários | |
NOTE: the mintletters "A", "B", "C", "D", "E" or no letter are imprinted in the two points of the surrounding legend. If coin is worn these are very hard to spot or read. "A" = Seoul, South Korea "B" = Royal Mint London, UK "C" = Monnaie de Pessac Paris, France "D" = Casa de Moneda, Mexico "E" = Italy No Letter = S.E. Casa de Moneda Argentina KM#112.1 |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Legendas | REPUBLICA ARGENTINA EN UNION Y LIBERTAD·PTS·J·8S ·1813· · PRIMERA MONEDA PATRIA · |
Tradução para inglês | REPUBLIC OF ARGENTINA IN UNITY AND LIBERTY·PTS·J·8S ·1813· ·FIRST COIN OF THE MOTHERLAND· |
Descrição | Core: Replica of the obverse of the first national coin (KM#9) |

Reverso
Legendas | UN PESO PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA 2006 |
Tradução para inglês | ONE PESO PROVINCES OF THE RIO DE LA PLATA 2006 |
Descrição | Core: Replica of the reverse of the first national coin, with the 32-rayed National Sun surrounded by the inscription |

Borda
Descrição | Smooth |
Emissões
1994-A
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 75.000.000 |
Primeira emissão | 1994 |
Última emissão | 2016 |
Observações | NOTE: the mintletters "A", "B", "C", "D", "E" or no letter are imprinted in the two points of the surrounding legend. If coin is worn these are very hard to spot or read. "A" = Seoul, South Korea "B" = Royal Mint London, UK "C" = Monnaie de Pessac Paris, France "D" = Casa de Moneda, Mexico "E" = Italy No Letter = S.E. Casa de Moneda Argentina KM#112.1 |
Valor médio sugerido |
1995-A
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 185.000.000 |
Primeira emissão | 1994 |
Última emissão | 2016 |
Observações | KM#112.1 |
Valor médio sugerido |
1995-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 14.000.000 |
Primeira emissão | 1994 |
Última emissão | 2016 |
Observações | KM#112.1 |
Valor médio sugerido |
1995-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 56.000.000 |
Primeira emissão | 1994 |
Última emissão | 2016 |
Observações | KM#112.3 (error PROVINGIAS in legend) |
Valor médio sugerido |
1995-C
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 90.000.000 |
Primeira emissão | 1994 |
Última emissão | 2016 |
Observações | KM#112.2 (smaller arms) |
Valor médio sugerido |
1996-A
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 30.000.000 |
Primeira emissão | 1994 |
Última emissão | 2016 |
Observações | KM#112.1 |
Valor médio sugerido |
2006
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 30.000.000 |
Primeira emissão | 1994 |
Última emissão | 2016 |
Observações | KM#112.1 |
Valor médio sugerido |
2007
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 33.000.000 |
Primeira emissão | 1994 |
Última emissão | 2016 |
Observações | KM#112.1 |
Valor médio sugerido |
2008
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 68.900.000 |
Primeira emissão | 1994 |
Última emissão | 2016 |
Observações | KM#112.1 |
Valor médio sugerido |
2009
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 51.000.000 |
Primeira emissão | 1994 |
Última emissão | 2016 |
Observações | KM#112.1 |
Valor médio sugerido |
2009-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 141.000.000 |
Primeira emissão | 1994 |
Última emissão | 2016 |
Observações | KM#112.1 |
Valor médio sugerido |
2010-E
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 162.000.000 |
Primeira emissão | 1994 |
Última emissão | 2016 |
Observações | KM#112.1 |
Valor médio sugerido |
2016
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 110.000.000 |
Primeira emissão | 1994 |
Última emissão | 2016 |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!