![Coin [object Object] Suécia obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/703/medium/7036d65cedb04a0b477edadb5535506296dd95f4.jpg)
![Coin [object Object] Suécia reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/541/medium/541bd7a3dcf189094c0db29610aa0c6b0d5fcf85.jpg)
País | Suécia |
Emissor | Suécia |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 2001 - 2012 |
Data final de circulação | Invalid date |
Marca | B |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Krona (1873-date) |
Valor | 1 |
Valor facial | 1 Krona |
Fora de circulação? | Sim |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Simples - Principal: Cuproníquel |
Peso | 7 g |
Largura | 25 mm |
Altura | 25 mm |
Espessura | 1.88 mm |
Comentários | |
Versions exist: - 2007: Reverse: smaller trefoils on the crown - 2003: Reverse: larger trefoils on the crown |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Ernst Nordin |
Legendas | CARL XVI GUSTAF · SVERIGES KONUNG ·2005· EN |
Tradução para inglês | Carl XVI Gustaf · King of Sweden |
Descrição | A portrait of King Carl XVI Gustaf in profile; below the artist's initials. |

Reverso
Legendas | FÖR SVERIGE - I TIDEN E H EN KRONA * 1 * |
Tradução para inglês | For Sweden - In Time One Krona |
Descrição | Royal crown of Sweden divides mint official's mark at left and the first letter in the surname of the Governor of the Riksbank at right. Above the king's motto and below the value |

Borda
Descrição | Reeded |
Emissões
2001-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 23.870.330 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Versions exist: - 2007: Reverse: smaller trefoils on the crown - 2003: Reverse: larger trefoils on the crown |
Valor médio sugerido |
2002-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 62.401.563 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Valor médio sugerido |
2003-H
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 54.147.889 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Valor médio sugerido |
2004-H
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 42.032.617 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Valor médio sugerido |
2005-H
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 21.447.169 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Valor médio sugerido |
2007-SI
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 30.731.250 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Valor médio sugerido |
2008-SI
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 60.490.000 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Valor médio sugerido |
2012-SI
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000.000 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Valor médio sugerido |
2001-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 31.124 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
2001-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.000 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
2001-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.995 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Souvenir set |
Valor médio sugerido |
2002-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 31.220 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
2002-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.000 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
2002-B
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.000 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Souvenir set |
Valor médio sugerido |
2003-H
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 27.353 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
2003-H
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.000 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
2003-H
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.500 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Souvenir set |
Valor médio sugerido |
2004-H
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 24.635 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
2004-H
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.000 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Softcover set |
Valor médio sugerido |
2004-H
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.775 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Souvenir set |
Valor médio sugerido |
2005-H
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 22.000 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
2005-H
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.000 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Souvenir set |
Valor médio sugerido |
2007-SI
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
2008-SI
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000 |
Primeira emissão | 2001 |
Última emissão | 2012 |
Observações | Hardcover set |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!