![Coin [object Object] Holanda obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/937/medium/937e2c8ed1335ed07ab4ba897f566f723764a1fb.jpg)
Beehive
![Coin [object Object] Holanda reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/dfa/medium/dfae86d75b087e7fea235ab5f0a6d39ce1a84404.jpg)
Beehive
País | Holanda |
Emissor | Holanda |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1999 - 2006 |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Euro (2002-date) |
Valor | 1 |
Valor facial | 1 Euro |
Fora de circulação? | Não |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Bimetálico folheado - Principal: Níquel / Centro folheado: Cuproníquel / Anel: Latão-níquel |
Peso | 7.5 g |
Largura | 23.25 mm |
Altura | 23.25 mm |
Espessura | 2.33 mm |
Comentários | |
bow |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Bruno Ninaber van Eyben |
Legendas | BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN 2006 |
Descrição | An uncluttered portrait of Queen Beatrix, accompanied on the right side with the vertically written inscription "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" (Beatrix Queen of the Netherlands) |

Reverso
Gravador | Luc Luycx |
Legendas | 1 EURO LL |
Descrição | A map, next to the face value, shows the gathering of the fifteen states of the European Union |

Borda
Descrição | Segmented reeding |
Emissões
1999
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 63.500.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | bow |
Valor médio sugerido |
1999
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 65.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | bow; In Sets only |
Valor médio sugerido |
1999
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 16.500 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | bow; Proof |
Valor médio sugerido |
2000
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 62.800.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | bow and star |
Valor médio sugerido |
2000
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 68.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | bow and star; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2000
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 16.500 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | bow and star; Proof |
Valor médio sugerido |
2001
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 67.200.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | grapes |
Valor médio sugerido |
2001
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 65.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | grapes; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2001
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 16.500 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | grapes; Proof |
Valor médio sugerido |
2002
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 22.560.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | grapes and star |
Valor médio sugerido |
2002
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 245.852 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | grapes and star; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2002
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 16.500 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | grapes and star; Proof |
Valor médio sugerido |
2003
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 950.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails |
Valor médio sugerido |
2003
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 217.503 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2003
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 13.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; Proof |
Valor médio sugerido |
2004
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 235.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails |
Valor médio sugerido |
2004
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 102.004 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2004
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; Proof |
Valor médio sugerido |
2005
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 332.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails |
Valor médio sugerido |
2005
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 162.505 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2005
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.964 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; Proof |
Valor médio sugerido |
2006
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 393.000 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails |
Valor médio sugerido |
2006
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 54.006 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; In Sets only |
Valor médio sugerido |
2006
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.500 |
Primeira emissão | 1999 |
Última emissão | 2006 |
Observações | sails; Proof |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!