![Coin [object Object] Estados Unidos obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/853/medium/853f07d639a05b291e754b13ea3f0dafb9b7343d.jpg)
Heritage Auctions
![Coin [object Object] Estados Unidos reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/4dc/medium/4dc6309d3da243b007668485aa578db0cc4d96f1.jpg)
Heritage Auctions
País | Estados Unidos |
Emissor | Hawaii |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1847 |
Formato | round |
Alinhamento | Desconhecido |
Padrão monetário | Dollar (1847-1898) |
Valor | 0.01 |
Valor facial | 1 Cent = 1/100 Dollar |
Fora de circulação? | Sim |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Simples - Principal: Cobre |
Peso | 6.2 g |
Largura | 27 mm |
Altura | 27 mm |
Espessura | - |
Comentários | |
Of the 100,000 minted coins across all varieties, 88,405 where redeemed and exchanged by US standard coinage before being melted. That left less than 11,595 piece in existence at that point. KM#1a (Plain "4", 13 berries - 6 left, 7 right) |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Edward Hulseman |
Legendas | KAMAHAMEHA III . KA MOI . 1847 |
Tradução para inglês | Kamehameha III, the King |
Descrição | Bust above date and surrounded by legend. |

Reverso
Gravador | Edward Hulseman |
Legendas | AUPUNI HAWAII HAPA HANERI |
Tradução para inglês | Government of Hawaii One cent |
Descrição | Stacked legend within wreath, all surrounded by more legend. |
Borda
Emissões
1847
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 100.000 |
Primeira emissão | 1847 |
Última emissão | 1847 |
Observações | Of the 100,000 minted coins across all varieties, 88,405 where redeemed and exchanged by US standard coinage before being melted. That left less than 11,595 piece in existence at that point. KM#1a (Plain "4", 13 berries - 6 left, 7 right) |
Valor médio sugerido |
1847
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1847 |
Última emissão | 1847 |
Observações | KM#1b (Plain "4", 15 berries - 8 left, 7 right) |
Valor médio sugerido |
1847
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1847 |
Última emissão | 1847 |
Observações | KM#1c (Plain "4", 17 berries - 8 left, 9 right) |
Valor médio sugerido |
1847
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1847 |
Última emissão | 1847 |
Observações | KM#1d (Crosslet "4", 15 berries - 7 left, 8 right) |
Valor médio sugerido |
1847
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1847 |
Última emissão | 1847 |
Observações | KM#1e (Crosslet "4", 18 berries - 9 left, 9 right) |
Valor médio sugerido |
1847
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1847 |
Última emissão | 1847 |
Observações | KM#1f (Plain "4", 15 berries - 7 left, 8 right) |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!