![Coin [object Object] México obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/b99/medium/b99e75567ccfdbaae76343485c0a98557ec45285.jpg)
ǝRBe
![Coin [object Object] México reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/1c2/medium/1c2f14e041d2effd366d175864607dce546e6a2e.jpg)
ǝRBe
País | México |
Emissor | México |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1996 - 2019 |
Marca | Mo |
Formato | round |
Alinhamento | Moeda ↑↓ |
Padrão monetário | Silver bullion |
Valor | 0.05 |
Valor facial | 1/20 Onza |
Fora de circulação? | Não |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda não circulante |
Material | Simples - Principal: Prata (.999) |
Peso | 1.5551 g |
Largura | 16 mm |
Altura | 16 mm |
Espessura | 1 mm |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Legendas | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |
Tradução para inglês | United States of Mexico |

Reverso
Legendas | 1/20 ONZA PLATA PURA 2017 LEY .999 O/M (mint mark) |
Tradução para inglês | 1/20th Ounce Pure Silver 2017 .999 Fine Mexico City Mint |
Borda
Descrição | Reeded |
Emissões
1996-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 50.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1996-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1997-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1997-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 800 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1998-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.400 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1998-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 300 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1999-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.001 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
1999-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 600 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2000-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 57.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2000-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 900 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2001-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 25.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2001-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 45.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.800 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2002-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 50.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2003-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.400 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2003-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 30.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.700 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2004-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.600 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2005-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 20.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2006-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.300 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2007-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2008-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.300 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2009-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 12.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2010-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2011-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.000 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 13.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2013-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.200 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2014-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.700 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2014-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.850 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 18.400 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2015-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.500 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 22.900 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2016-Mo
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 12.550 |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2017-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2018-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2019-Mo
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1996 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!