![Coin [object Object] Eslovênia obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/a1f/medium/a1f50a560db623c44ce071defee371137d4602dd.jpg)
Ma collection de monnaies
![Coin [object Object] Eslovênia reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/ace/medium/ace92e6a39e004b18d732bba3d1e8f6056dbbd89.jpg)
Ma collection de monnaies
País | Eslovênia |
Emissor | Eslovênia |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 2007 - 2019 |
Formato | round |
Alinhamento | Medalha ↑↑ |
Padrão monetário | Euro (2002-date) |
Valor | 0.1 |
Valor facial | 10 Euro Cent |
Fora de circulação? | Não |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Simples - Principal: Ouro nórdico |
Peso | 4.1 g |
Largura | 19.75 mm |
Altura | 19.75 mm |
Espessura | 1.93 mm |
Comentários | |
Obverse varieties: 2007: 2008: since 2009: BU sets |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | M. Licul |
Legendas | KATEDRALA SVOBODE S L O V E N I J A 2007 |
Descrição | The unrealised plan for the Slovenian Parliament of architect Jože Plečnik (1972-1957), is accompanied with the legend "KATEDRALA SVOBODE" (cathedral of freedom) and encircled by the twelve stars of Europe alternated with the letters of the word "SLOVENIJA" (Slovenia). |

Reverso
Gravador | Luc Luycx |
Legendas | 10 EURO CENT LL |
Descrição | A geographical map of the European Union accompany the face value. |

Borda
Descrição | Indented |
Emissões
2007
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 100.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Obverse varieties: 2007: 2008: since 2009: BU sets |
Valor médio sugerido |
2007
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 42.700.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | for the circulation |
Valor médio sugerido |
2008
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 148.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | BU sets |
Valor médio sugerido |
2008
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof sets |
Valor médio sugerido |
2009
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 100.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | BU sets |
Valor médio sugerido |
2010
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 70.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | BU sets |
Valor médio sugerido |
2010
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof sets |
Valor médio sugerido |
2011
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | BU sets |
Valor médio sugerido |
2011
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof sets |
Valor médio sugerido |
2012
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | BU sets |
Valor médio sugerido |
2012
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof sets. |
Valor médio sugerido |
2013
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | BU sets |
Valor médio sugerido |
2013
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof sets |
Valor médio sugerido |
2014
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | BU sets |
Valor médio sugerido |
2014
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof sets |
Valor médio sugerido |
2015
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 13.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | BU sets |
Valor médio sugerido |
2015
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof sets |
Valor médio sugerido |
2016
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 10.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | BU sets |
Valor médio sugerido |
2016
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.500 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof sets |
Valor médio sugerido |
2017
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | BU sets |
Valor médio sugerido |
2017
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 1.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof sets |
Valor médio sugerido |
2007
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 42.700.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2018
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.000.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2018
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | BU sets |
Valor médio sugerido |
2018
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 750 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof sets |
Valor médio sugerido |
2019
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Valor médio sugerido |
2019
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.000 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | BU sets |
Valor médio sugerido |
2019
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 750 |
Primeira emissão | 2007 |
Última emissão | 2019 |
Observações | Proof sets |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!