![Coin [object Object] Estados Unidos obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/720/medium/7200d2365754b7008f74b502ecd0822ad0d08c19.jpg)
Cyrillius
![Coin [object Object] Estados Unidos reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/ddf/medium/ddf77bdfc8712a8f472c6df74c2d934e6fc388c5.jpg)
Cyrillius
País | Estados Unidos |
Emissor | Estados Unidos |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1943 |
Formato | round |
Alinhamento | Moeda ↑↓ |
Padrão monetário | Dollar (1785-date) |
Valor | 0.01 |
Valor facial | 1 Cent |
Fora de circulação? | Não |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Folheado - Principal: Aço / Folheado: Zinco |
Peso | 2.7 g |
Largura | 19 mm |
Altura | 19 mm |
Espessura | 1.5 mm |
Comentários | |
The 1944 steel coated zinc cent is a "Transitional Error" which occurred during the changeover from steel coated zinc back to bronze. The most noticeable variety in this year of steel cents is the 1943-D with the prominent doubled mint-mark. There is another variety that is often overlooked, the 1943-S with inverted mint-mark. |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Victor David Brenner |
Legendas | IN GOD WE TRUST LIBERTY 1943 VDB |
Descrição | Profile of President Abraham Lincoln |

Reverso
Gravador | Victor David Brenner |
Legendas | E·PLURIBUS·UNUM ONE CENT UNITED STATES OF AMERICA |
Descrição | Two wheat ears |

Borda
Descrição | Smooth |
Emissões
1943
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 684.628.670 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1943 |
Observações | The 1944 steel coated zinc cent is a "Transitional Error" which occurred during the changeover from steel coated zinc back to bronze. The most noticeable variety in this year of steel cents is the 1943-D with the prominent doubled mint-mark. There is another variety that is often overlooked, the 1943-S with inverted mint-mark. |
Valor médio sugerido |
1943-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 217.660.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1943 |
Valor médio sugerido |
1943-D
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1943 |
Observações | boldly doubled mintmark |
Valor médio sugerido |
1943-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 191.550.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1943 |
Valor médio sugerido |
1943
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 684.628.670 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1943 |
Observações | (fr) Quelques rares exemplaires en bronze |
Valor médio sugerido |
1943-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 217.660.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1943 |
Observações | (fr) Quelques rares exemplaires en bronze |
Valor médio sugerido |
1943-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 191.550.000 |
Primeira emissão | 1943 |
Última emissão | 1943 |
Observações | (fr) Quelques rares exemplaires en bronze |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!