![Coin [object Object] Estados Unidos obverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/6b4/medium/6b439bfbb649b3f8107511b8bb4ecf379b1ed4c8.jpg)
Essor Prof
![Coin [object Object] Estados Unidos reverse](https://storage.googleapis.com/coins.items_v2.collectgram.com/236/medium/2366a7850f2a27143d95af950c95afa178dec961.jpg)
Essor Prof
País | Estados Unidos |
Emissor | Estados Unidos |
Período | - |
Calendário | Gregoriano |
Período de emissão | 1983 - 2008 |
Formato | round |
Alinhamento | Moeda ↑↓ |
Padrão monetário | Dollar (1785-date) |
Valor | 0.01 |
Valor facial | 1 Cent |
Fora de circulação? | Não |
Informações técnicas | |
Tipo de item | Moeda |
Subtipo | Moeda comum |
Material | Banhado - Principal: Zinco / Banhado: Cobre |
Peso | 2.5 g |
Largura | 19.05 mm |
Altura | 19.05 mm |
Espessura | 1.3 mm |

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!
Faces

Anverso
Gravador | Victor David Brenner |
Legendas | IN GOD WE TRUST LIBERTY 2000 D VDB |
Descrição | The portrait in right profile of Abraham Lincoln, the 16th President of the United States from 1861 to 1865, is accompanied with the lettering "LIBERTY" and the motto "IN GOD WE TRUST" |

Reverso
Gravador | Frank Gasparro |
Legendas | UNITED STATES OF AMERICA E • PLURIBUS • UNUM • FG ONE CENT |
Descrição | The Lincoln Memorial is surrounded with the face value in full, the lettering : "UNITED STATES OF AMERICA" and the motto : "E • PLURIBUS • UNUM •" |

Borda
Descrição | Smooth |
Emissões
1983
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.752.355.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1983
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | double die (of "UNITED STATES OF AMERICA") |
Valor médio sugerido |
1983-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.467.199.428 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1983-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.279.126 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1984
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.151.079.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1984
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | double die (Lincoln's ear) |
Valor médio sugerido |
1984-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.569.238.906 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1984-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.065.110 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1985
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.648.489.887 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1985-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.287.339.926 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1985-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.362.821 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1986
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.491.395.493 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1986-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.442.866.698 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1986-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.010.497 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1987
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.682.466.931 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1987-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.879.389.514 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1987-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.227.728 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1988
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.092.810.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1988-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.253.740.443 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1988-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.262.948 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1989
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.261.535.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1989-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.345.467.111 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1989-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.220.194 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1990
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.851.765.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1990
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | San Francisco Proof without mintmark |
Valor médio sugerido |
1990-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.922.894.533 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1990-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.299.559 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1991
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.165.940.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1991-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.158.446.076 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1991-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.867.787 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1992
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.648.905.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1992
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Close "AM" in "AMERICA", Proof reverse Die |
Valor médio sugerido |
1992-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.448.673.300 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1992-D
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Close "AM" in "AMERICA", Proof reverse Die |
Valor médio sugerido |
1992-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.176.560 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1993
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.684.705.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1993-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.426.650.571 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1993-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.394.792 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1994
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.500.850.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1994-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.131.765.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1994-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.269.923 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1995
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.411.440.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1995
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | doubled die obverse |
Valor médio sugerido |
1995-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 7.128.560.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1995-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.797.481 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1996
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.612.465.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1996-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.510.795.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1996-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.525.265 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1997
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.622.800.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1997-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.576.555.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1997-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.796.678 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1998
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.032.155.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1998
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Wide "AM" in "AMERICA", reverse from proof die |
Valor médio sugerido |
1998-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.225.353.500 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1998-S
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Close AM in AMERICA; Proof |
Valor médio sugerido |
1998-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.086.507 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1999
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.237.600.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1999
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Wide "AM" in "AMERICA", reverse from proof die |
Valor médio sugerido |
1999-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 6.360.065.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
1999-S
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Close AM in AMERICA; Proof |
Valor médio sugerido |
1999-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.347.966 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2000
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.503.200.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2000
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Wide "AM" in "AMERICA", reverse from proof die; rare |
Valor médio sugerido |
2000-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 8.774.220.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2000-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.047.993 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2001
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.959.600.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2001-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 5.374.990.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2001-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.184.606 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2002
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.260.800.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2002-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.028.055.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2002-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.211.995 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2003
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.300.000.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2003-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.548.000.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2003-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.298.439 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2004
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.379.600.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2004-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.456.400.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2004-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.965.522 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2005
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.935.600.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2005-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.764.450.500 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2005-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.344.679 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2006
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 4.290.000.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2006-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.944.000.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2006-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.054.436 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2007
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.613.000.600 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2007-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 3.524.000.400 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2007-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.062.793 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
2008
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.569.600.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2008-D
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.849.600.000 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Valor médio sugerido |
2008-S
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 2.169.561 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Proof |
Valor médio sugerido |
1983
Calendário | Gregoriano |
Quantidade emitida | 15 |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Struck with a PROOF die on a normal blank |
Valor médio sugerido |
1984
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Double die (Lincoln's ear) |
Valor médio sugerido |
2000
Calendário | Gregoriano |
Primeira emissão | 1983 |
Última emissão | 2008 |
Observações | Wide "AM" in "AMERICA", reverse from proof die |
Valor médio sugerido |
Adicione este item a sua coleção
Para guardar seus itens é necessário uma conta

Quer saber o valor deste item?
Com o Prime você tem essa e outras vantagens exclusivas!