Escala Sheldon traduzida e sua equivalência com a escala brasileira tradicional
Este artigo será dedicado à tradução e definição de equivalência da Escala Sheldon, utilizada pelos estadunidenses para classificar moedas, para a escala de estados de conservação de moedas utilizada no Brasil.
E não, a Escala Sheldon não foi criada por Sheldon Cooper, não tem nada a ver com ele, mas não resistimos o trocadilho!
A Escala Sheldon é um tanto mais detalhada que a escala brasileira, sem contar que a maioria das certificações oficiais são baseadas nela. Com isso em mente, deixo aqui minha contribuição para quem não tem domínio mínimo do inglês.
O que é a escala Sheldon
A Escala Sheldon é um sistema de graduação do estado de conservação das moedas dividido em 70 pontos, desenvolvida pelo Dr. William Sheldon em 1949.
Uma forma ligeiramente modificada da Escala Sheldon se tornou a versão padrão para graduação de moedas nos EUA atualmente, e é utilizada pela maioria das instituições que oferecem este serviço.
A versão modificada da Escala Sheldon é composta por um estado de conservação acoplado ao valor numérico, o que ajuda a entender o significado do numeral.
A tabela abaixo contém a sigla brasileira correspondente ao estado de conservação (coluna "Escala Brasil"), o código equivalente na Escala Sheldon (coluna "Escala Sheldon"), seguidos da descrição detalhada do que deve ser observado na moeda segundo a escala norte-americana.
A escala brasileira é a considerada em dois dos catálogos de moedas brasileiras mais comuns [1],[2] e segue a seguinte legenda:
- UTG: Um tanto gasta
- R: Regular
- BC: Bem conservada
- MBC: Muito bem conservada
- S ou SOB: Soberba
- FC ou FDC: Flor de Cunho
Além disso, o posicionamento comparativo entre as escalas brasileira e Sheldon também é tomada das referências [1] e [2]. A descrição dos graus de EC na escala Sheldon é obtido do livro da ANA [3].
UTG | P1 | Boa o suficiente para identificar a moeda. A data pode estar bastante gasta, com um dos lados completamente liso. Moedas muito corroídas entram nesta categoria. |
UTG | FR2 | A maior parte dos detalhes estão completamente lisos. Alguns detalhes da legenda e data são visíveis. Pode ter sérias batidas e danos. |
UTG/R | AG3 | Desgaste pesado, com porções de letras, legenda e data lisas. A data precisa ser legível, embora com dificuldade. Rebordo quase liso. |
R | G4 | Desgaste pesado. Desenhos maiores ainda estão visíveis, mas com áreas lisas. A efígie deve estar visível de forma geral, embora sem detalhes centrais. O rebordo pode ser parcialmente incompleto. |
R+ | G6 | Desgaste pesado, mas com detalhes melhor preservados e sem grandes pontos de corrosão. O rebordo apresenta desgaste geral, mas permanece completando todo o contorno da moeda. |
R/BC | VG8 | Bastante desgaste. Elementos maiores do desenho são visíveis, mas com áreas fracas. A efígie deve ser visível de modo geral, sem os detalhes centrais. Letras menores que compõem o desenho praticamente não aparecem. |
R/BC+ | VG10 | Apresenta desgaste em toda a moeda. Partes do rebordo podem estar mais gastas que outras, mas continuam identificáveis. Algumas das letras de palavras menores no desenho são visíveis. |
BC | F12 | Desgaste considerável a moderado. Todo o desenho está parcialmente apagado. Apresenta pelo menos parte de todas as palavras que compõem legendas e desenhos. |
BC/MBC | F15 | Desgaste moederado em toda a superfície. Todas as partes do desenho estão visíveis, embora bastante apagadas ou planas. |
MBC | VF20 | Desgaste moderado nas áreas altas do desenho. Detalhes menores estão começando a ficarem lisos. As superfícies são atrativas e livres de grandes pontos de corrosão ou grandes batidas ou arranhões. |
MBC | VF25 | Toda a superfície mostra sinais de desgaste moderado, com alisamento de alguns elementos do design. Partes mais proeminentes do desenho mantêm-se fortes e claras. Alguns dos detalhes menores não aparecem mais. |
MBC+ | VF30 | Desgaste leve a moderado nas partes altas, com os detalhes menores do desenho começando a ficarem planos. No entanto, todas as legendas e letras aparecem claramente. |
MBC/S (MBC/SOB) | VF35 | A superfície apresenta leve desgaste em todo o desenho. Pode ter uma ou duas pancadas no rebordo. Todos os detalhes do desenho são visíveis. |
S (SOB) | EF40 | Apresenta apenas leve desgaste sobre todo o campo, com nitidez nos componentes do desenho. Traços do brilho de cunho podem ser visíveis. Todos os detalhes do desenho são claramente visíveis. |
S+ (SOB+) | EF45 | Leve desgaste geral é visto nos pontos mais altos da moeda. Todos os detalhes são completos e muito nítidos de modo geral. Algum brilho de cunho pode ser visível em áreas protegidas da moeda. |
S/FC (SOB/FDC) | AU50 | Mínimo desgaste é visto na maioria dos pontos altos da moeda. Todos os detalhes são nítidos. A maioria destas moedas possui traços do brilho do cunho. Pode possuir poucas marcas de contato mais pronunciadas. |
S/FC (SOB/FDC) | AU53 | Marcas de circulação perceptíveis em vários pontos altos. Poucas marcas de contato, geralmente com bom apelo visual. Brilho de cunho inexistente ou parcialmente visível. |
S/FC (SOB/FDC) | AU55 | Somente pequenos traços de circulação perceptíveis nos pontos mais altos do desenho. Geralmente apresenta até três quartos do brilho de cunho. Apelo visual é muito bom. |
S/FC (SOB/FDC) | AU58 | Apenas mínimos sinais de circulação são visíveis em um ou mais pontos mais altos do desenho. Nenhuma marca de contato maior está presente, com apelo visual excelente e com praticamente todo o brilho do cunho. |
FC (FDC) | MS60 | A moeda apresenta aspecto desagradável, opaco, com brilho de cunho apagado. Pode apresentar muitas marcas de impacto grandes, ou ponto de danos, mas sem nenhum desgaste ou sinal de circulação. Pode ter uma grande concentração de hairlines ou riscos/arranhões. O aro pode apresentar marcas de pancadas e a aparência visual pode não ser muito agradável. Moedas de cobre podem ser escuras, desbotadas e manchadas. |
FC (FDC) | MS61 | O brilho de cunho pode estar diminuído ou visivelmente manchado e a superfície pode apresentar núcleos de pequenas marcas de contato. Hairlines podem ser bem aparentes. Arranhões podem estar presentes em áreas e partes maiores do desenho. O aro pode ter pequenas marcas de pancadas e defeitos no disco podem ser vistos, com a qualidade perceptivelmente baixa. A aparência não é atrativa. Peças de cobre são geralmente desbotadas, escuras e, possivelmente, manchadas. |
FC (FDC) | MS62 | Brilho de cunho inomogêneo e fosco pode ser evidente. Núcleos de pequenas marcas podem estar presentes através da superfície, com poucas marcas maiores em regiões focais da moeda. Grandes arranhões pouco atrativos podem ser vistos nas características maiores. A qualidade da batida, do aro e do disco podem ser abaixo da qualidade média. O apelo visual é aceitável. Moedas de cobre podem apresentar tom e brilho diminuídos. |
FC (FDC) | MS63 | Brilho do cunho pode ser levemente não homogêneo. Podem ser vistas numerosas pequenas marcas de contato e umas poucas maiores, espalhadas pela superfície. Pequenas marcas de hairlines podem ser visíveis sem lupa. Vários riscos ou defeitos não atrativos podem ser vistos com ampliação de 4x. Riscos ou defeitos leves podem ser vistos no design ou no campo. Qualidade sobretudo atrativa, com apelo visual agradável. Moedas de cobre podem estar levemente foscas. |
FC (FDC) | MS64 | Moeda tem brilho e cunho medianos para o tipo. Várias marcas de contato agrupadas, bem como uma ou duas maiores podem estar presentes. Uma ou duas hairlines podem ser visíveis com aumento de 4x. Aparentes e leves riscos podem estar presentes no campo ou nos pontos mais altos do desenho. Qualidade sobretudo atrativa e apelo visual agradável. Moedas de cobre podem estar levemente foscas. |
FC (FDC) | MS65 | A moeda deve mostrar brilho e batida de alta qualidade para a data em que foi feita. Poucas e pequenas marcas de contato podem estar espalhadas ou duas maiores podem ser encontradas. Uma ou duas hairlines menores podem ser vistas sob ampliação. Leves riscos podem ser notados nos pontos altos da moeda. Qualidade é, sobretudo, acima da média, com apelo visual muito agradável. Moedas de cobre mantém totalmente o brilho de cunho original ou cor escurecida de forma homogênea. |
FC (FDC) | MS66 | A moeda está acima da qualidade média de cunho e brilho, com não mais que três ou quatro marcas de contato notáveis. Poucas hairlines podem ser notadas sob ampliação de 7x, ou podem haver um ou dois riscos leves nas partes altas da moeda. O apelo visual deve ser acima da média e muito agradável. Moedas de cobre mantém todo seu brilho original do cunho ou coloração muito atraente e agradável ao olhar. |
FC (FDC) | MS67 | Pode ter três ou quatro marcas de contato minúsculas ou uma mais notável, porém não depreciativa. Em moedas deste tipo, uma ou duas pequenas hairlines podem ser visíveis sob ampliação de 7x, ou um ou dois pequenos riscos ou falhas parcialmente escondidos podem estar presentes. Apelo visual é acima da média. Moedas de cobre tem cor original lustrosa e brilho de cunho quase completo, podendo estar levemente escurecido de forma homogênea e com aspecto agradável. |
FC (FDC) | MS68 | A moeda deve manter totalmente seu brilho de cunho, com não mais que quatro pequenas marcas de contato ou falhas espalhadas. Nenhum risco ou hairline é visível. Moedas de cobre tem cor original lustrosa. O apelo visual é excepcional. |
FC (FDC) | MS69 | A moeda apresenta brilho e cunho originais completos, com não mais que duas marcas ou falhas não depreciativas. Nenhuma hairline ou risco é visível. O apelo visual é excepcional. |
FC (FDC) | MS70 | A moeda perfeita, com cunho perfeito, material perfeito, sem falhas ou qualquer tipo de marca, mesmo sob ampliação. Moedas deste tipo são praticamente inexistentes em moedas mais velhas, com poucos exemplares conhecidos. Moedas de cobre são brilhantes com lustro e cor original completos. O apelo visual é excepcional e estonteante. |
O que são hairlines?
As hairlines são marcas semelhantes a linhas sobre a superfície da moeda. Elas podem se apresentar devido à fricção com qualquer outro material (seja o envelope, tecido, etc.).
Estas marcas também SEMPRE estarão presentes em moedas que foram limpas de alguma maneira utilizando fricção (tecido, algodão, borracha, etc.).
Nestes casos, são causadas por minúsculas partículas de poeira, ou mesmo os pequenos cristais dos cremes de polimento, que causam um agrupamento de linhas na direção em que houve a fricção.
Referências
[1] Livro das Moedas do Brasil – 14ª Edição – 1643 até 2015, Autor: Amato, Claudio; Neves, Irlei S.; Russo, Arnaldo.
[2] Moedas Brasileiras – Livro Oficial – 5ª Edição – Autor: Rodrigo Maldonado, 2016.
[3] The Official American Numismatic Association Grading Standards for US Coins – 7ª Edição – Editado por Kenneth Bressett, Narrativa de Q. David Bowers.
http://www.austincoins.com/sheldon-grading-scale/
https://www.ngccoin.com/coin-grading/grading-scale/
http://coins.about.com/od/coingrading/f/sheldon_scale.htm
Orignalmente publicado em: https://ilhacolecoes.wordpress.com/2017/02/26/escala-sheldon-traduzida-2/